货号 | 品牌 | 规格 | 级别 |
---|---|---|---|
1001-0932 | 永大化学 | 500ml | CP |
1010-0350 | 永大化学 | 25kg | CP |
中文名称 | 吐温-80 |
---|---|
中文别名 | 吐温80;聚氧乙烯脱水山梨醇单油酸酯;乳化剂 T80;吐温81;乳化剂T-81;聚山梨醇酯80;聚山梨醇酯;吐温T80;琥珀酸单甘油脂;琥珀酸单甘油酯;季戊四醇硬脂酸酯;聚山梨醇酯-80;聚山梨醇酯80 USP标准品;聚山梨酯80;聚山梨酯-80;聚氧乙烯(20)失水山梨醇单油酸酯;乳化剂T-80;山梨醇;山梨酸钾;山梨糖醇;食品级吐温80;吐温 80 CP级;吐温 80(Tween 80);吐温8;吐温-80;吐温80 聚山梨醇酯 polysorbate;吐温80(聚山梨酯-80) Tween-80;吐温-80(乳化剂T-80 聚山梨醇酯-80);吐温80,CP;吐温80,琥珀酸单甘油酯;吐温80,色谱固定液;吐温80,特级;吐温80,药用;吐温-80标准品;吐温80非离子表面活性剂;吐温80药用级;吐温T-80 聚氧乙烯失水山梨醇油酸酯;脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚;增硬剂;吐温® 80;聚环氧乙烷脱水山梨糖醇单油酸酯;聚山梨醇酯,来源于植物;聚氧乙烯山梨糖醇酐单油酸酯;聚氧乙烯山梨糖醇酐单油酸酯,乳化剂 T80;聚氧乙烯脱水山梨醇油酸酯;聚乙氧基油酸山梨糖醇;吐混80;吐温80,聚山梨酯80,乳化剂T-80;药用级;吐温80 ;聚氧乙烯 (20) 脱水山梨糖醇单油酸酯;聚环氧乙烷脱水山梨糖醇单油酸酯 溶液;聚氧乙烯山梨醇酐单油酸酯;吐温 80;乳化剂T80;聚山梨醇酯 80;聚山梨酯80、吐温80;吐温80(TWEEN ® 80);山梨糖醇液;吐温;吐温80聚山梨酯80 |
英文名称 | Tween 80 |
英文别名 | Tween(R) 80;Polyoxyethylenesorbitan monooleate;Sorbitan monooleate ethoxylate;Tween-80;Emulsifier T-80;Tween-81;Emulsifier T-81;Tween 80;POE(20)sorbitanmonooleate;POE(5)sorbitanmonooleate;'POLYSORBATE 60;polysorbate 80 (High Purity);polysorbate 80 (Hyper Refined);Tween? 80;Polyethylene oxide sorb;Polyoxyethylene (20) sorbitan Monoleate;Polysorbate 80;Sorbitan Monooleatepolyoxyethylene;Sorethytan (20) Monooleate;TWEEN® 80;Polyethylene glycol sorbitan monooleate;Tween® 80KR;Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate;Sorbitan monooleate;Polysorbate 80 (glycol);Polyoxyethylene 20 sorbitan monooleate;Inhibited ethylene glycol, antifreeze;2-hydroxyethyl 2-deoxy-3,5-bis-O-(2-hydroxyethyl)-6-O-{2-[(9E)-octadec-9-enoyloxy]ethyl}hexofuranoside;PEG-3 Sorbitan oleate;sorbate80;Tween™ 80;EG Coolant 3;EG Coolant 2;EG Coolant 1;Polyoxyethylene (20);Inhibited ethylene glycol;Polysorbate 80 B.P.C;polysorb ate 80 b.p.c;DSSTox_CID_1175;TWEEN ® 80;Tween 80 (Polysorbate);Sorbitol solution |
CAS号 | 9005-65-6 |
分子式 | C32H60O10 |
分子量 | 604.81 |
密度 | 1.06 g/mL at 25 °C |
沸点 | >100°C |
水溶性 | 5-10 g/100 mL at 23 ºC |
蒸汽压 | <1 mmHg ( 20 °C) |
相对密度(20℃),g/ml ........................................................1.050~1.100
pH..................................................................................................... 5.0~7.0
乙醇溶解试验............................................................................ 应澄清透明
灼烧残渣,w/% .....................................................................................≤0.3
象形图 | |
---|---|
警示语 | 警告 |
危险信息 | 造成轻微皮肤刺激。造成眼刺激。 |
应急措施 | 【预防措施】:操作后彻底清洁皮肤。 【事故响应】:如与眼睛接触。用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出。取出隐形眼镜。然后继续冲洗。如发生皮肤刺激:求医/就诊。如仍觉眼睛刺激:求医/就诊。如仍觉眼睛刺激:求医/就诊。 |